Situaţia spaţiilor comerciale şi terenurilor
scoase la licitaţie în piaţa Trivale II și Piața Războieni
Nr. crt. | Localizare (piaţa) | Denumire imobil | Suprafaţa (mp.) | Preţ de pornire lei/mp./lună |
1. | Trivale | Teren | 29 | 23 lei/mp./lună |
2. | Trivale | Teren | 18 | 23 lei/mp./lună |
3. | Trivale | Teren | 18 | 23 lei/mp./lună |
4. | Trivale | Teren | 16 | 23 lei/mp./lună |
5. | Războieni | Teren | 6,95 | 23 lei/mp./lună |
6. | Războieni | Spațiu comercial | 33 | 23 lei/mp./lună |
7. | Războieni | Spațiu comercial | 29,44 | 23 lei/mp./lună |
8. | Războieni | Spațiu comercial | 7,40 | 23 lei/mp./lună |
9. | Războieni | Spațiu comercial | 16,6 | 23 lei/mp./lună |
10. | Războieni | Spațiu comercial | 30 | 23 lei/mp./lună |
11. | Războieni | Spațiu comercial | 10 | 23 lei/mp./lună |
12. | Războieni | Spațiu comercial | 87,40 | 23 lei/mp./lună |
13. | Războieni | Spațiu comercial | 32,5 | 23 lei/mp./lună |
14. | Războieni | Teren | 6,95 | 23 lei/mp./lună |
15. | Războieni | Teren | 28,57 | 23 lei/mp./lună |
16. | Războieni | Spațiu comercial | 28 | 23 lei/mp./lună |
17. | Războieni | Teren | 9 | 23 lei/mp./lună |
18. | Războieni | Teren | 4 | 23 lei/mp./lună |
19. | Războieni | Teren | 6,95 | 23 lei/mp./lună |
20. | Războieni | Teren | 4,9 | 23 lei/mp./lună |
21. | Războieni | Spațiu comercial | 31 | 23 lei/mp./lună |
22. | Războieni | Spațiu comercial | 31 | 23 lei/mp./lună |
23. | Războieni | Teren | 6,95 | 23 lei/mp./lună |
24. | Războieni | Teren | 4,90 | 23 lei/mp./lună |
25. | Războieni | Spațiu comercial | 4,90 | 23 lei/mp./lună |
26. | Războieni | Spațiu comercial | 57,5 | 23 lei/mp./lună |
27. | Războieni | Spațiu comercial | 14,7 | 23 lei/mp./lună |
28. | Războieni | Spațiu comercial | 52,65 | 23 lei/mp./lună |
29. | Războieni | Spațiu comercial | 19,80 | 23 lei/mp./lună |
Informaţiile se pot obţine de
















